Официальная демоверсия по английскому языку ЕГЭ 2023 от ФИПИ .
Официальная демоверсия по английскому языку ЕГЭ 2023 от ФИПИ
Изменения в КИМ 2023 года в сравнении с КИМ 2022 года
1) В экзаменационной работе 2023 г. сокращено с 20 до 18 количество заданий в разделе 3 «Грамматика и лексика».
2) Уменьшено максимальное количество баллов за выполнение заданий 1, 2, 10 и 11. Максимальный балл за верное выполнение заданий 1 и 11 стал равен 3 баллам, за верное выполнение заданий 2 и 10 — 4 баллам.
3) Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы уменьшен со 100 до 86 баллов.
4) Уточнены формулировки задания 38 письменной части и задания 4 устной части, а также критерии оценивания задания 37 письменной части и задания 3 устной части.
На выполнение письменной части экзаменационной работы предоставляется 3 часа 10 минут.
На выполнение устной части экзаменационной работы предоставляется 17 минут, включая время для подготовки.
Обновлено 10 ноября. Демоверсия утверждена.
→ Демоверсия (устная часть): aja-11-ege-2023-demo_uch.pdf
→ Демоверсия (письменная часть): aja-11-ege-2023-demo_pch.pdf
→ Спецификация: injaz-11-ege-2023-spec.pdf
→ Кодификатор: aja-11-ege-2023-kodif.pdf
→ Аудиозапись (устная часть): aja_uch.mp3
→ Аудиозапись (письменная часть): aja_pch.mp3
Демоверсия (устная часть)
Демоверсия (письменная часть)
Обобщённый план варианта КИМ ЕГЭ 2023 года
| Номер задания | Проверяемые элементы содержания | Уровень сложности задания |
Макси мальный балл за выполнение задания |
При мерное время выпол нения задания (мин.) |
||||||
| ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||
| Раздел 1. Аудирование | ||||||||||
| 1 | Понимание основного содержания прослушанного текста | Б | 3 | 8 | ||||||
| 2 | Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации | П | 4 | 8 | ||||||
| 3 | Полное понимание прослушанного текста | В | 1 | 2 | ||||||
| 4 | В | 1 | 2 | |||||||
| 5 | В | 1 | 2 | |||||||
| 6 | В | 1 | 2 | |||||||
| 7 | В | 1 | 2 | |||||||
| 8 | В | 1 | 2 | |||||||
| 9 | В | 1 | 2 | |||||||
| Итого | 14 | |||||||||
| Раздел 2. Чтение | ||||||||||
| 10 | Понимание основного содержания текста | Б | 4 | 8 | ||||||
| 11 | Понимание структурно-смысловых связей в тексте | П | 3 | 8 | ||||||
| 12 | Полное понимание информации в тексте | В | 1 | 2 | ||||||
| 13 | В | 1 | 2 | |||||||
| 14 | В | 1 | 2 | |||||||
| 15 | В | 1 | 2 | |||||||
| 16 | В | 1 | 2 | |||||||
| 17 | В | 1 | 2 | |||||||
| 18 | В | 1 | 2 | |||||||
| Итого | 14 | |||||||||
| Раздел 3. Грамматика и лексика | ||||||||||
| 19 | Грамматические навыки | Б | 1 | 2 | ||||||
| 20 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 21 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 22 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 23 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 24 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 25 | Лексико-грамматические навыки | Б | 1 | 2 | ||||||
| 26 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 27 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 28 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 29 | Б | 1 | 2 | |||||||
| 30 | Лексико-грамматические навыки | В | 1 | 2 | ||||||
| 31 | В | 1 | 2 | |||||||
| 32 | В | 1 | 2 | |||||||
| 33 | В | 1 | 2 | |||||||
| 34 | В | 1 | 2 | |||||||
| 35 | В | 1 | 2 | |||||||
| 36 | В | 1 | 2 | |||||||
| Итого | 18 | |||||||||
| Раздел 4. Письменная речь | ||||||||||
| 37 | Электронное письмо личного характера | Б | 6 | 30 | ||||||
| 38 | Письменное высказывание с элементами рассуждения на основе таблицы/диаграммы | В | 14 | 60 | ||||||
| Итого | 20 | |||||||||
| УСТНАЯ ЧАСТЬ | ||||||||||
| Раздел 5. Говорение | ||||||||||
| 39(1) | Чтение текста вслух | Б | 1 | |||||||
| 40 (2) | Условный диалог-расспрос (экзаменуемый задаёт вопросы) | Б | 4 | |||||||
| 41(3) | Условный диалог-интервью (экзаменуемый отвечает на вопросы) | Б | 5 | |||||||
| 42 (4) | Связное тематическое монологическое высказывание с элементами рассуждения (обоснование выбора фотографий-иллюстраций к предложенной теме проектной работы и выражение собственного мнения по теме проекта) | В | 10 | |||||||
| Итого | 20 | 17 | ||||||||
по типу заданий: заданий с выбором и записью ответа — 21;
заданий на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, — 4;
заданий на заполнение пропуска в связном тексте — 11;
заданий с развёрнутым ответом — 6;
по уровню сложности: Б — 17; П — 2; В — 23.Максимальный первичный балл за работу — 86.Время выполнения заданий письменной части экзаменационной работы — 3 часа 10 минут.Время выполнения заданий устной части экзаменационной работы — 17 минут.Общее время выполнения экзаменационной работы — 207 минут.
ЕГЭ по английскому языку 11 класс 2023. Новый тренировочный вариант №4 — №221031 (задания и ответы).