Цыбулько ЕГЭ 2023 ответы по русскому языку 36 вариантов.
Цыбулько ЕГЭ 2023 ответы по русскому языку 36 вариантов. Сборник Цыбулько И.П ЕГЭ 2023 русский язык официальные ответы для всех 36 тренировочных вариантов
Вариант 1 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 134 (*) | 14 | тожепричём или причёмтоже |
2 | засчёт | 15 | 134 (*) |
3 | 3 | 16 | 45 или 54 |
4 | осведомишься | 17 | 134 (*) |
5 | лесная | 18 | 234 (*) |
6 | приняли | 19 | 1467 (*) |
7 | лёгкая | 20 | 234 (*) |
8 | 62498 | 21 | 359 (*) |
9 | 34 или 43 | 22 | 125 (*) |
10 | 235 (*) | 23 | 125 (*) |
11 | 1234 (*) | 24 | велисебя или вестисебя |
12 | 15 или 51 | 25 | 9 |
13 | невозобновляемые | 26 | 2648 |
цЦыбулько
Вариант 2 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1245 (*) | 14 | поэтомузато или затопоэтому |
2 | или (или) либо |
15 | 1345 (*) |
3 | 4 | 16 | 245 (*) |
4 | сироты | 17 | 14 или 41 |
5 | дождевом | 18 | 123 (*) |
6 | взгляд | 19 | 235 (*) |
7 | аэрозолем | 20 | 124 (*) |
8 | 25643 | 21 | 1569 (*) |
9 | 23 или 32 | 22 | 235 (*) |
10 | 1245 (*) | 23 | 135 (*) |
11 | 14 или 41 | 24 | своимисловами или какправило или нахудойконец |
12 | 245 (*) | 25 | 4347 (*) |
13 | незачем | 26 | 3759 |
Вариант 3 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 124 (*) | 14 | навстречутоже или тоженавстречу |
2 | даже | 15 | 1345 (*) |
3 | 3 | 16 | 25 или 52 |
4 | договорённость | 17 | 123 (*) |
5 | скрытный | 18 | 345678 (*) |
6 | взаимный | 19 | 135 (*) |
7 | две | 20 | 1234 (*) |
8 | 25639 | 21 | 145 (*) |
9 | 35 или 53 | 22 | 345 (*) |
10 | 12 или 21 | 23 | 234 (*) |
11 | 245 (*) | 24 | всердцах или пропадипропадом или пропастьпропадом |
12 | 25 или 52 | 25 | 3134 или 3431 |
13 | ничуть | 26 | 7816 |
Вариант 4 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 13 или 31 | 14 | помимотакже или такжепомимо |
2 | посредством или спомощью или припомощи |
15 | 123 (*) |
3 | 1 | 16 | 134 (*) |
4 | сверлит | 17 | 1245 (*) |
5 | надеть | 18 | 1234689 (*) |
6 | глубокая | 19 | 123 (*) |
7 | высоко | 20 | 234 (*) |
8 | 79482 | 21 | 1268 (*) |
9 | 124 (*) | 22 | 345 (*) |
10 | 235 (*) | 23 | 125 (*) |
11 | 34 или 43 | 24 | тамздесь или здесьтам |
12 | 1345 (*) | 25 | 89 или 98 |
13 | неподготовленной | 26 | 7539 |
Вариант 5 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 125 (*) | 14 | воединочтобы или чтобывоедино |
2 | например или кпримеру или вчастности |
15 | 1245 (*) |
3 | 3 | 16 | 1234 (*) |
4 | поделённый | 17 | 14 или 41 |
5 | годовая | 18 | 145 (*) |
6 | дать или подготовить | 19 | 1346 (*) |
7 | кладите или положите | 20 | 1234 (*) |
8 | 35498 | 21 | 346 (*) |
9 | 45 или 54 | 22 | 245 (*) |
10 | 1234 (*) | 23 | 345 (*) |
11 | 23 или 32 | 24 | изовсехсил |
12 | 245 (*) | 25 | 11 |
13 | неразгаданные | 26 | 5741 |
Вариант 6 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 23 или 32 | 14 | справаоткуда или откудасправа |
2 | когда или втовремякак | 15 | 12 или 21 |
3 | 6 | 16 | 135 (*) |
4 | мусоропровод | 17 | 1234 (*) |
5 | невеждой | 18 | 1245678 (*) |
6 | колючими | 19 | 12357 (*) |
7 | короткий | 20 | 2345 (*) |
8 | 74351 | 21 | 36 или 63 |
9 | 134 (*) | 22 | 34 или 43 |
10 | 25 или 52 | 23 | 34 или 43 |
11 | 13 или 31 | 24 | махнулбырукой или махнулрукой или махнутьрукой или падатьдухом |
12 | 2345 (*) | 25 | 57 |
13 | незабываемые | 26 | 5268 |
Вариант 7 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1345 (*) | 14 | издавначтобы или чтобыиздавна |
2 | во-вторых или вовторых |
15 | 134 (*) |
3 | 2 | 16 | 235 (*) |
4 | столяр | 17 | 1234 (*) |
5 | памятливый | 18 | 1256 (*) |
6 | первой | 19 | 12345 (*) |
7 | недра | 20 | 1234 (*) |
8 | 94268 | 21 | 19 или 91 |
9 | 125 (*) | 22 | 34 или 43 |
10 | 23 или 32 | 23 | 235 (*) |
11 | 345 (*) | 24 | вконцеконцов |
12 | 13 или 31 | 25 | 575860 (*) |
13 | несходство | 26 | 7964 |
Вариант 8 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1235 (*) | 14 | настолькооттого или оттогонастолько |
2 | ею или ей | 15 | 1234 (*) |
3 | 4 | 16 | 124 (*) |
4 | портфель | 17 | 1234 (*) |
5 | отличать | 18 | 134 (*) |
6 | вину | 19 | 1234 (*) |
7 | солжёт | 20 | 123 (*) |
8 | 62497 | 21 | 67 или 76 |
9 | 234 (*) | 22 | 45 или 54 |
10 | 25 или 52 | 23 | 145 (*) |
11 | 13 или 31 | 24 | какизведра |
12 | 245 (*) | 25 | 38 |
13 | недостаёт | 26 | 4125 |
Вариант 9 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 234 (*) | 14 | вследдоверху или доверхувслед |
2 | где или вкотором |
15 | 1234 (*) |
3 | 3 | 16 | 24 или 42 |
4 | повторит | 17 | 14 или 41 |
5 | корневые | 18 | 12357 (*) |
6 | рода | 19 | 235 (*) |
7 | звонко | 20 | 134 (*) |
8 | 65124 | 21 | 148 (*) |
9 | 1245 (*) | 22 | 345 (*) |
10 | 34 или 43 | 23 | 124 (*) |
11 | 24 или 42 | 24 | спросилответил или ответилспросил или спроситьответить или ответитьспросить |
12 | 135 (*) | 25 | 20 |
13 | неосвещённую | 26 | 2598 |
Вариант 10 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 245 (*) | 14 | тотчаснаутёк или наутёктотчас |
2 | хотя или несмотрянаточто или невзираянаточто или вопрекитомучто или тогдакак |
15 | 1234 (*) |
3 | 3 | 16 | 2345 (*) |
4 | жалюзи | 17 | 1245 (*) |
5 | делового | 18 | 1234 (*) |
6 | произведений или текстов или книг |
19 | 234 (*) |
7 | полутораста | 20 | 134 (*) |
8 | 68145 | 21 | 13 или 31 |
9 | 23 или 32 | 22 | 134 (*) |
10 | 12 или 21 | 23 | 145 (*) |
11 | 1345 (*) | 24 | отчаяние |
12 | 25 или 52 | 25 | 32 |
13 | непогоду | 26 | 9367 |
Вариант 11 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 15 или 51 | 14 | вначалезатем или затемвначале |
2 | свой | 15 | 234 (*) |
3 | 2 | 16 | 135 (*) |
4 | плодоносить | 17 | 34 или 43 |
5 | благотворное | 18 | 1234 (*) |
6 | надменное | 19 | 1234 (*) |
7 | солдат | 20 | 1245 (*) |
8 | 57129 | 21 | 56 или 65 |
9 | 12 или 21 | 22 | 235 (*) |
10 | 234 (*) | 23 | 45 или 54 |
11 | 24 или 42 | 24 | смладыхногтей |
12 | 15 или 51 | 25 | 22 |
13 | неоконченная | 26 | 7835 |
Вариант 12 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 234 (*) | 14 | сначалавследствие или вследствиесначала |
2 | чтобы или длятогочтобы или дабы |
15 | 14 или 41 |
3 | 1 | 16 | 15 или 51 |
4 | принудить | 17 | 14 или 41 |
5 | экономический | 18 | 23456 (*) |
6 | предложил | 19 | 25 или 52 |
7 | трёхстах | 20 | 125 (*) |
8 | 84162 | 21 | 16 или 61; 45 или 54 |
9 | 1345 (*) | 22 | 245 (*) |
10 | 45 или 54 | 23 | 134 (*) |
11 | 134 (*) | 24 | зиждется или зиждиться |
12 | 25 или 52 | 25 | 42 |
13 | ничьих | 26 | 7823 |
Вариант 13 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 24 или 42 | 14 | зачастуюпричём или причёмзачастую |
2 | таких или этих | 15 | 234 (*) |
3 | 3 | 16 | 35 или 53 |
4 | квартал | 17 | 123 (*) |
5 | словарный | 18 | 1234 (*) |
6 | правильное | 19 | 1234 (*) |
7 | восьмьюстами или восемьюстами |
20 | 1245 (*) |
8 | 28153 | 21 | 2347 (*) |
9 | 24 или 42 | 22 | 123 (*) |
10 | 1235 (*) | 23 | 35 или 53 |
11 | 13 или 31 | 24 | лихолетье |
12 | 235 (*) | 25 | 22 |
13 | недолюбливал | 26 | 6297 |
Вариант 14 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 23 или 32 | 14 | чтобыпоэтому или поэтомучтобы |
2 | именно или какраз | 15 | 123 (*) |
3 | 1 | 16 | 135 (*) |
4 | оптовый | 17 | 14 или 41 |
5 | дружественные | 18 | 2345 (*) |
6 | растёт или увеличивается или возрастает |
19 | 24 или 42 |
7 | месяцы | 20 | 134 (*) |
8 | 25174 | 21 | 23 или 32 |
9 | 2345 (*) | 22 | 35 или 53 |
10 | 25 или 52 | 23 | 125 (*) |
11 | 124 (*) | 24 | староймолодых или старыймолодой или молодыхстарой или молодойстарый |
12 | 13 или 31 | 25 | 78 или 87 |
13 | незавершённая | 26 | 4625 |
Вариант 15 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 245 (*) | 14 | вследтотчас или тотчасвслед |
2 | если | 15 | 124 (*) |
3 | 2 | 16 | 2345 (*) |
4 | диспансер | 17 | 1234 (*) |
5 | восполнить | 18 | 12 или 21 |
6 | столичная или московская |
19 | 24 или 42 |
7 | доктора | 20 | 1234 (*) |
8 | 21754 | 21 | 18 или 81 |
9 | 134 (*) | 22 | 145 (*) |
10 | 345 (*) | 23 | 124 (*) |
11 | 25 или 52 | 24 | тоидело |
12 | 15 или 51 | 25 | 47 или 74 |
13 | непростое | 26 | 6715 |
Вариант 16 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 345 (*) | 14 | позадипонемногу или понемногупозади |
2 | так | 15 | 34 или 43 |
3 | 5 | 16 | 245 (*) |
4 | позвонит | 17 | 12 или 21 |
5 | претерпел | 18 | 12 или 21 |
6 | победу или завоевать |
19 | 2346 (*) |
7 | испечёт | 20 | 1234 (*) |
8 | 68541 | 21 | 248 (*) |
9 | 234 (*) | 22 | 235 (*) |
10 | 15 или 51 | 23 | 145 (*) |
11 | 14 или 41 | 24 | сжималразжимал или сжиматьразжимать или разжиматьсжимать или своихчужих или чужихсвоих или своичужие или чужиесвои |
12 | 245 (*) | 25 | 18 |
13 | незнание | 26 | 3786 |
Вариант 17 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 123 (*) | 14 | вдалинастолько или настольковдали |
2 | как | 15 | 234 (*) |
3 | 2 | 16 | 123 (*) |
4 | средства | 17 | 123 (*) |
5 | жилищных | 18 | 123 (*) |
6 | весёлом | 19 | 23456 (*) |
7 | шестьюстами | 20 | 13 или 31 |
8 | 79812 | 21 | 24 или 42 |
9 | 15 или 51 | 22 | 23 или 32 |
10 | 1234 (*) | 23 | 23 или 32 |
11 | 25 или 52 | 24 | дешёвыхдорогих или дорогихдешёвых или дешёвыйдорогой или дорогойдешёвый |
12 | 345 (*) | 25 | 25 |
13 | нимало | 26 | 9637 |
Вариант 18 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1245 (*) | 14 | итакпотому или потомуитак |
2 | там или тут или здесь |
15 | 134 (*) |
3 | 4 | 16 | 45 или 54 |
4 | избалованный | 17 | 124 (*) |
5 | наличии | 18 | 345 (*) |
6 | вызвал | 19 | 2345 (*) |
7 | инженеры | 20 | 1234 (*) |
8 | 26543 | 21 | 19 или 91 |
9 | 134 (*) | 22 | 14 или 41 |
10 | 45 или 54 | 23 | 235 (*) |
11 | 35 или 53 | 24 | впопрании или попрание или попрании |
12 | 245 (*) | 25 | 24 |
13 | неприметный | 26 | 4785 |
Вариант 19 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1235 (*) | 14 | поэтомузато или затопоэтому |
2 | нечто или что-то или чтото |
15 | 123 (*) |
3 | 4 | 16 | 245 (*) |
4 | свёкла | 17 | 123 (*) |
5 | технические | 18 | 34 или 43 |
6 | действительные | 19 | 123 (*) |
7 | наиболее | 20 | 134 (*) |
8 | 83175 | 21 | 59 или 95 |
9 | 1235 (*) | 22 | 15 или 51 |
10 | 124 (*) | 23 | 125 (*) |
11 | 234 (*) | 24 | гляделисмотрели или смотрелиглядели или глядетьсмотреть или смотретьглядеть или пекложар или жарпекло или упорноупрямо или упрямоупорно |
12 | 35 или 53 | 25 | 7783 или 8377 |
13 | небольшой | 26 | 3759 |
Вариант 20 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 123 (*) | 14 | потомусначала или сначалапотому |
2 | третья | 15 | 1 |
3 | 3 | 16 | 15 или 51 |
4 | завидно | 17 | 124 (*) |
5 | бедственном | 18 | 14 или 41 |
6 | медицинском | 19 | 1234 (*) |
7 | джинсов | 20 | 124 (*) |
8 | 35246 | 21 | 1356 (*) |
9 | 1345 (*) | 22 | 245 (*) |
10 | 14 или 41 | 23 | 134 (*) |
11 | 234 (*) | 24 | тряпичность или тряпичности |
12 | 124 (*) | 25 | 11 |
13 | неизвестного | 26 | 5378 |
Вариант 21 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 134 (*) | 14 | наединесначала или сначаланаедине |
2 | путём или посредством или спомощью или припомощи |
15 | 3 |
3 | 3 | 16 | 125 (*) |
4 | облегчить | 17 | 123 (*) |
5 | практическую | 18 | 34 или 43 |
6 | старом | 19 | 24 или 42 |
7 | красивее | 20 | 134 (*) |
8 | 41825 | 21 | 69 или 96 |
9 | 24 или 42 | 22 | 135 (*) |
10 | 145 (*) | 23 | 234 (*) |
11 | 25 или 52 | 24 | тёплаяохлаждённом или охлаждённомтёплая или тёплыйохдаждённый или охлаждённыйтёплый |
12 | 125 (*) | 25 | 5 |
13 | нисколько | 26 | 3275 |
Вариант 22 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 134 (*) | 14 | зачастуюнасколько или насколькозачастую |
2 | иной или другой | 15 | 2 |
3 | 2 | 16 | 1235 (*) |
4 | сорит | 17 | 123 (*) |
5 | неудачным | 18 | 2457 (*) |
6 | глухое | 19 | 23 или 32 |
7 | их | 20 | 1234 (*) |
8 | 53248 | 21 | 36 или 63 |
9 | 235 (*) | 22 | 34 или 43 |
10 | 34 или 43 | 23 | 124 (*) |
11 | 24 или 42 | 24 | ужасомрадостью или радостьюужасом или ужасрадость или радостьужас |
12 | 1245 (*) | 25 | 32 |
13 | недаром | 26 | 5249 |
Вариант 23 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 14 или 41 | 14 | чтобытакже или такжечтобы |
2 | этих или тех | 15 | 13 или 31 |
3 | 3 | 16 | 145 (*) |
4 | тортов | 17 | 123 (*) |
5 | унизительное | 18 | 34 или 43 |
6 | коллекционером | 19 | 234 (*) |
7 | вафель | 20 | 1234 (*) |
8 | 37254 | 21 | 39 или 93 |
9 | 12 или 21 | 22 | 35 или 53 |
10 | 345 (*) | 23 | 345 (*) |
11 | 24 или 42 | 24 | отрадно |
12 | 13 или 31 | 25 | 25 или 52 |
13 | неоткуда | 26 | 3649 |
Вариант 24 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 235 (*) | 14 | чтобызато или заточтобы |
2 | его | 15 | 23 или 32 |
3 | 1 | 16 | 23 или 32 |
4 | низведённый | 17 | 123 (*) |
5 | гарантированный | 18 | 12 или 21 |
6 | произошёл | 19 | 2345 (*) |
7 | попробует | 20 | 1234 (*) |
8 | 75314 | 21 | 18 или 81 |
9 | 235 (*) | 22 | 235 (*) |
10 | 125 (*) | 23 | 45 или 54 |
11 | 245 (*) | 24 | оригинальной или оригинальный |
12 | 13 или 31 | 25 | 21 |
13 | непробудная | 26 | 1538 |
Вариант 25 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1245 (*) | 14 | итакнаконец или наконецитак |
2 | но или однако или а |
15 | 24 или 42 |
3 | 3 | 16 | 245 (*) |
4 | добралась | 17 | 123 (*) |
5 | упоминание | 18 | 1234 (*) |
6 | отвлечённым | 19 | 134 (*) |
7 | падежей | 20 | 1234 (*) |
8 | 13645 | 21 | 2467 (*) |
9 | 45 или 54 | 22 | 24 или 42 |
10 | 1245 (*) | 23 | 134 (*) |
11 | 23 или 32 | 24 | неверясвоимглазам |
12 | 135 | 25 | 39 |
13 | невдалеке | 26 | 7593 |
Вариант 26 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 2345 (*) | 14 | затемоттуда или оттудазатем |
2 | чьи | 15 | 23 или 32 |
3 | 4 | 16 | 125 (*) |
4 | осведомишься | 17 | 1234 (*) |
5 | безответственных | 18 | 1357 (*) |
6 | жизней | 19 | 234 (*) |
7 | далеко | 20 | 1234 (*) |
8 | 37546 | 21 | 346 (*) |
9 | 13 или 31 | 22 | 45 или 54 |
10 | 135 (*) | 23 | 14 или 41 |
11 | 24 или 42 | 24 | трусил или трусить |
12 | 14 или 41 | 25 | 28 |
13 | нескончаемые | 26 | 2865 |
Вариант 27 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1235 (*) | 14 | итаквместо или вместоитак |
2 | всё | 15 | 34 или 43 |
3 | 2 | 16 | 45 или 54 |
4 | каталог | 17 | 14 или 41 |
5 | действенные | 18 | 12 или 21 |
6 | ветхую | 19 | 124 (*) |
7 | варежек | 20 | 1234 (*) |
8 | 64375 | 21 | 456 (*) |
9 | 1234 (*) | 22 | 245 (*) |
10 | 45 или 54 | 23 | 35 или 53 |
11 | 135 (*) | 24 | стехпор или другсдругом или неимелпонятия или неиметьпонятия или понятиянеимел или понятиянеиметь |
12 | 13 или 31 | 25 | 26 |
13 | неправильные | 26 | 5467 |
Вариант 28 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 1345 (*) | 14 | чтобытакже или такжечтобы |
2 | между | 15 | 123 (*) |
3 | 3 | 16 | 1235 (*) |
4 | иксы | 17 | 1234 (*) |
5 | публицистическом | 18 | 2345 (*) |
6 | взгляд | 19 | 13 или 31 |
7 | восьмисот | 20 | 234 (*) |
8 | 43758 | 21 | 35 или 53 |
9 | 25 или 52 | 22 | 125 (*) |
10 | 145 (*) | 23 | 345 (*) |
11 | 124 (*) | 24 | вовесьдух |
12 | 124 (*) | 25 | 28 |
13 | недовольным | 26 | 4697 |
Вариант 29 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 134 (*) | 14 | насчётпоэтому или поэтомунасчёт |
2 | себя | 15 | 14 или 41 |
3 | 1 | 16 | 245 (*) |
4 | звонит | 17 | 1 |
5 | зачинателем | 18 | 12 или 21 |
6 | необычный | 19 | 134 (*) |
7 | пятьюстами | 20 | 2345 (*) |
8 | 76834 | 21 | 35 или 53 |
9 | 35 или 53 | 22 | 35 или 53 |
10 | 45 или 54 | 23 | 135 (*) |
11 | 1235 (*) | 24 | чистым или чистый |
12 | 24 или 42 | 25 | 52 |
13 | невысоком | 26 | 3196 |
Вариант 30 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 145 (*) | 14 | поэтомучтобы или чтобыпоэтому |
2 | и | 15 | 13 или 31 |
3 | 4 | 16 | 125 (*) |
4 | щемит | 17 | 1 |
5 | глиняные | 18 | 1234 (*) |
6 | потерпели | 19 | 13 или 31 |
7 | ста | 20 | 1234 (*) |
8 | 28954 | 21 | 367 (*) |
9 | 234 (*) | 22 | 234 (*) |
10 | 145 (*) | 23 | 134 (*) |
11 | 13 или 31 | 24 | делоработой или работойдело или делоработа или работадело |
12 | 34 или 43 | 25 | 49 |
13 | неразрывная | 26 | 6529 |
Вариант 31 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 235 (*) | 14 | сначалавскоре или вскоресначала |
2 | каждый | 15 | 25 или 52 |
3 | 5 | 16 | 125 (*) |
4 | загодя | 17 | 1234 (*) |
5 | искусственный | 18 | 145 (*) |
6 | симпатизирует | 19 | 1345 (*) |
7 | длиннее | 20 | 1234 (*) |
8 | 14586 | 21 | 36 или 63 |
9 | 14 или 41 | 22 | 13 или 31 |
10 | 14 или 41 | 23 | 345 (*) |
11 | 35 или 53 | 24 | обочь |
12 | 145 (*) | 25 | 26 |
13 | невзлюбив | 26 | 1963 |
Вариант 32 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 134 (*) | 14 | затопотому или потомузато |
2 | потомучто или оттогочто или таккак или поскольку или ибо или ввидутогочто или вследствиитогочто или всилутогочто или из-затогочто или попричинетогочто или врезультатетогочто |
15 | 13 или 31 |
3 | 4 | 16 | 14 или 41 |
4 | дозировать | 17 | 1234 (*) |
5 | конном | 18 | 1234 (*) |
6 | классической | 19 | 1234 (*) |
7 | лягте | 20 | 1234 (*) |
8 | 21634 | 21 | 169 (*) |
9 | 2345 (*) | 22 | 235 (*) |
10 | 34 или 43 | 23 | 134 (*) |
11 | 14 или 41 | 24 | ответвопросы или вопросыответ или ответвопрос или вопросответ |
12 | 1235 (*) | 25 | 31 |
13 | невыполнение | 26 | 6283 |
Вариант 33 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 145 (*) | 14 | чтобывовремя или вовремячтобы |
2 | же | 15 | 13 или 31 |
3 | 1 | 16 | 1245 (*) |
4 | кровоточащий | 17 | 24 или 42 |
5 | сравнительное | 18 | 1234 (*) |
6 | ведущий | 19 | 124 (*) |
7 | честно | 20 | 1234 (*) |
8 | 26735 | 21 | 36 или 63 |
9 | 24 или 42 | 22 | 14 или 41 |
10 | 135 (*) | 23 | 35 или 53 |
11 | 45 или 54 | 24 | удел |
12 | 13 или 31 | 25 | 6 |
13 | невольно | 26 | 7283 |
Вариант 34 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 245 (*) | 14 | вдогонкучтобы или чтобывдогонку |
2 | благодаря | 15 | 123 (*) |
3 | 1 | 16 | 13 или 31 |
4 | откупорить | 17 | 234 (*) |
5 | охватить | 18 | 1345 (*) |
6 | свою | 19 | 23 или 32 |
7 | им | 20 | 1245 (*) |
8 | 24961 | 21 | 35 или 53 |
9 | 2345 (*) | 22 | 125 (*) |
10 | 123 (*) | 23 | 35 или 53 |
11 | 25 или 52 | 24 | торжище |
12 | 35 или 53 | 25 | 13 |
13 | несмотря | 26 | 6143 |
Вариант 35 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 235 (*) | 14 | тожепоэтому или поэтомутоже |
2 | ли | 15 | 14 или 41 |
3 | 3 | 16 | 35 или 53 |
4 | прибыл | 17 | 123 (*) |
5 | ледовое | 18 | 1234 (*) |
6 | создаёт | 19 | 123 (*) |
7 | абзацев | 20 | 123 (*) |
8 | 32745 | 21 | 5689 (*) |
9 | 134 (*) | 22 | 124 (*) |
10 | 25 или 52 | 23 | 13 или 31 |
11 | 14 или 41 | 24 | добро или благополучие или польза |
12 | 24 или 42 | 25 | 24 |
13 | неподдельную | 26 | 9743 |
Вариант 36 | |||
Задание | Ответ | Задание | Ответ |
1 | 124 (*) | 14 | вскоретакже или такжевскоре |
2 | только или лишь или исключительно |
15 | 134 (*) |
3 | 5 | 16 | 35 или 53 |
4 | понявший | 17 | 234 (*) |
5 | костяной | 18 | 1245 (*) |
6 | вызывать | 19 | 14 или 41 |
7 | директора | 20 | 1234 (*) |
8 | 24735 | 21 | 37 или 73 |
9 | 34 или 43 | 22 | 34 или 43 |
10 | 135 (*) | 23 | 124 (*) |
11 | 25 или 52 | 24 | невежества или невежество |
12 | 134 (*) | 25 | 26 |
13 | невероятная | 26 | 4285 |
Вам будет интересно:
Демоверсия ЕГЭ 2023 по русскому языку 11 класс ФИПИ с ответами.